Le challenge
Le challenge de l’écomobilité scolaire des Hauts de France s’est déroulé du 14 au 18 octobre 2024. Il est organisé par le CREM (le Centre de Ressources Régional en Ecomobilité).
Ce challenge vient récompenser les classes les plus écomobiles, et les classes qui ont le plus progressé.
Qui participe ?
Toutes les écoles sont invitées à participer. Elles sont parfois aidées par leur communauté de communes qui les accompagne dans l’organisation de ce challenge, voire qui propose des animations de sensibilisation telles que dans l’agglomération de Creil ou la communauté de communes du Plateau Picard en 2024.

A l’occasion de ce challenge, l’AU5V a animé des ateliers de sensibilisation dans la communauté de communes du plateau Picard auprès de 14 classes et 33 classes de l’Agglomération Creil Sud Oise.
Les résultats

Avec 26 000 élèves participants, un millier de classes participantes, de nombreux critères pour noter les classes et la participation des élèves, le CREM a délivré ce lundi les résultats compilés.
💪 Deux classes de la ville de Creil remportent la palme régionale.
- L’école élémentaire Albert Camus située sur le plateau Rouher frôlait les sommets depuis deux ans, elle accède enfin à la première place du podium seule, terrassant toutes les autres écoles des Hauts-de-France qui ont participé grace à la classe de CP de Madame REMY.
- L’école maternelle Jean Biondi située également sur le plateau Rouher est en tête du podium avec deux classes, les TPS de Madame SEBAN et les MS-GS de Madame VANMEENEN sont sur la première marche du podium ex-aequo
Les dix premières classes élémentaires les plus écomobiles de l’ACSO et leur classement régional.
| ECOLE | VILLE | CLASSE | ENSEIGNANT | PODIUM HDF | |||
| ECOLE ELÉMENTAIRE ALBERT CAMUS | CREIL | CP | Madame | REMY | 1 | ||
| ECOLE JEAN ROSTAND SAINT-EXUPÉRY | VILLERS SAINT PAUL | CP | Madame | CASANOVAS | 3 | ||
| ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GÉRARD DE NERVAL | CREIL | CE2 | Madame | SOSA | 4 | ||
| ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GÉRARD DE NERVAL | CREIL | CE2 | Madame | CLAUDE | 5 | ||
| ECOLE ELÉMENTAIRE ALBERT CAMUS | CREIL | CM2 | Monsieur | FOURNIER | 6 | ||
| ECOLE ELÉMENTAIRE ALBERT CAMUS | CREIL | CE1 | Madame | BAZIN | 7 | ||
| ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MICHEL | CREIL | CE1 | Madame | LE PERFF | 11 | ||
| ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MICHEL | CREIL | CE2 | Madame | BALLENGHIEN | 13 | ||
| ECOLE LUCIE ET MAURICE BAMBIER | MONTATAIRE | CP | Madame | MARIE | 14 | ||
| ECOLE JEAN MOULIN ÉLÉMENTAIRE | VILLERS SAINT PAUL | CM1-CM2 | Monsieur | MORAN | 17 | ||
Les dix premières classes maternelles les plus écomobiles de l’ACSO et leur classement régional.
| ECOLE | VILLE | CLASSE | ENSEIGNANT | HDF | ||||
| 1 | ECOLE MATERNELLE JEAN BIONDI | CREIL | TPS | Madame | SEBAN | 1 | ||
| 1 | ECOLE MATERNELLE JEAN BIONDI | CREIL | MS-GS | Madame | VANMEENEN | 1 | ||
| 3 | ECOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN | MONTATAIRE | GS | Madame | BOISVINEAU | 5 | ||
| 4 | ECOLE MATERNELLE JEAN BIONDI | CREIL | MS | Madame | LACAILLE | 8 | ||
| 5 | ECOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN | MONTATAIRE | PS-MS | Madame | BOUTEAUX | 11 | ||
| 6 | ECOLE F.DOLTO | NOGENT-SUR-OISE | PS-MS | Madame | MARTLÉ | 12 | ||
| 7 | ECOLE MATERNELLE JEAN BIONDI | CREIL | GS | Madame | FERRE | 14 | ||
| 8 | ECOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN | MONTATAIRE | PS-MS | Madame | VERHAEGHE | 23 | ||
| 9 | ECOLE MATERNELLE JEAN BIONDI | CREIL | GS | Madame | BATUT | 48 | ||
| 10 | ECOLE F.DOLTO | NOGENT-SUR-OISE | PS-MS | Madame | MASSALON | 52 | ||
Retrouvez tous les résultats de l’agglomération dans ce document ResultatsChallenge 2024 ACSO. Vous pouvez retrouver les résultats régionaux sur le site du challenge https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/
Les autres participants du territoire
Sur notre territoire, des écoles de la communauté de communes du Plateau Picard et de la communauté de communes Pays d’Oise et d’Halatte ont également participé à ce challenge (mais n’ont pas encore atteint le graal du podium) retrouvez ci après leur classement :
- Communauté de communes du Plateau Picard
- Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte
